产品中心PRODUCT CENTER
甄选高品质产品,让运动更放心
搜索
热门搜索
有道必一运动塑胶跑道篮球场网球场健身器材运动服装
全站搜索
产品信息
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 20m/卷 |
| 宽度 | 1.22m |
| 厚度 | 13mm |
| 颜色 | 红、绿、蓝、灰 |
| 产品材料 | 环保橡胶材料 |
| 执行标准 | 国家标准GB36246-2018、GB/T14833-2020、NSCC国体认证 |
| 适用场地 | 国际国内各级别田径赛事、奥体中心、高等院校 |
| 产品等级 | 赛事级/高端预制型橡胶卷材 |
| 正常使用年限 | 8年 |
产品图片



产品结构

产品优势
环保性:
采用环保橡胶材料,产品低气味,低VOC,通过GB36246-2018、GB/T14833-2020双国标认证、NSCC国体认证、欧盟ROHS检测,健康环保。
高弹性:
上下一体通体材料,产品整体含胶量高达30%以上,抗撕裂性高;结合独有的卷材技术及配方,优化分子结构,具备出色的体感柔韧性及高弹性;有效降低传统预制型跑道接缝处崩裂、弯道裂板。
颜色稳定:
采用自主配方有机色粉,抗老化,场地不易褪色。
性能优异:
整体含胶量高达30%以上,物理、化学性能优异稳定,运动性能保持率高。
通过中国田径协会审定,满足全国性田径竞赛对跑道的专业要求。
性能指标
| 项目 | GB 36246-2018 | 预制型橡胶跑道 | ||
| 物理性能 | 冲击吸收/(%) | 35~50 | 符合 | |
| 垂直变形/(mm) | 0.6~3.0 | 符合 | ||
| 抗滑值/(BPN,20 ℃) | ≥47 | 符合 | ||
| 拉伸强度/(MPa) | ≥0.5 | 符合 | ||
| 拉断伸长率/(%) | ≥40 | 符合 | ||
| 阻燃/级 | Ⅰ | 符合 | ||
| 耐老化性能 | 加速老化500h | 拉伸强度 | ≥0.5MPa | 符合 |
| 拉断伸长率 | ≥40% | 符合 | ||
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 符合 | |
| 3种邻苯二甲酸酯类(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 符合 | ||
| 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 | 符合 | ||
| 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | 符合 | ||
| 短链氯化石蜡/(g/kg) | ≤1.5 | 符合 | ||
| 4,4-二氨基-3,3-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | 符合 | ||
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤0.2 | 符合 | ||
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | ≤1.0 | 符合 | ||
| 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 | 符合 | ||
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | 符合 | ||
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | 符合 | ||
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | 符合 | ||
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机物(TVOC)mg/(m².h) | ≤5.0 | 符合 | |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和mg/(m².h) | ≤1.0 | 符合 | ||
| 甲醛mg/(m².h) | ≤0.4 | 符合 | ||
| 苯mg/(m².h) | ≤0.1 | 符合 | ||
| 二硫化碳mg/(m².h) | ≤7.0 | 符合 | ||
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 | 符合 | |

施工图

完工图

